Fourcatier-et-Maison-Neuve | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Frantzia | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | Metropolitar Frantzia | ||||||||||
Eskualdea | Borgoina-Franche-Comté | ||||||||||
Departamendua | Doubs | ||||||||||
Barruti | Pontarliereko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Mouthe | ||||||||||
Izen ofiziala | Fourcatier-et-Maison-Neuve | ||||||||||
Posta kodea | 25370 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 46°45′45″N 6°19′04″E / 46.7625°N 6.3178°E | ||||||||||
Azalera | 2,75 km² | ||||||||||
Altuera | 889 m eta 1.025 m | ||||||||||
Mugakideak | Labergement-Sainte-Marie, Rochejean eta Saint-Antoine | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 124 (2022ko urtarrilaren 1a) 5 (2021) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 45 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 |
Fourcatier-et-Maison-Neuve Frantziako udalerria da, Doubs departamenduan dagoena, Franche-Comté eskualdean. 2013an 97 biztanle zituen.