Tipus | municipi de Noruega ![]() | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||||||||||
| |||||||||||||
Estat | Noruega | ||||||||||||
Comtat | Agder ![]() | ||||||||||||
Separat de | Øyestad Municipality (en) ![]() ![]() | ||||||||||||
Població humana | |||||||||||||
Població | 6.174 (2023) ![]() | ||||||||||||
Llars | 2.427 (2018) ![]() | ||||||||||||
Predom. Ling. | Neutral | ||||||||||||
Geografia | |||||||||||||
Superfície | 644,54 km² ![]() | ||||||||||||
Limita amb | |||||||||||||
Dades històriques | |||||||||||||
Creació | 1850 ![]() | ||||||||||||
Esdeveniment clau
| |||||||||||||
Organització política | |||||||||||||
• Mayor of Froland (en) ![]() ![]() | Ove Gundersen (2015–) ![]() | ||||||||||||
Identificador descriptiu | |||||||||||||
Fus horari | |||||||||||||
Lloc web | froland.kommune.no ![]() | ||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
Froland és un municipi situat al comtat d'Agder, Noruega. Té 5.618 habitants (2016)[1] i té una superfície de 644.56 km². El centre administratiu del municipi és el poble de Blakstad.