![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| |||||
Alministración | |||||
País | ![]() | ||||
Autonomía | ![]() | ||||
Provincia | ![]() | ||||
Ámbitu funcional territorial | Poniente (es) ![]() | ||||
Contorna | Garrigas (es) ![]() | ||||
Tipu d'entidá | conceyu de Cataluña | ||||
Alcalde de Fulleda (es) ![]() |
Jordi Arbós Gabarró (en) ![]() | ||||
Nome oficial | Fulleda (ca)[1] | ||||
Códigu postal |
25411 | ||||
Xeografía | |||||
Coordenaes | 41°27′54″N 1°01′31″E / 41.465°N 1.0252777777778°E | ||||
![]() | |||||
Superficie | 16.2 km² | ||||
Altitú | 581 m[2] | ||||
Llenda con | Senan, L'Espluga Calba, L'Espluga de Francolí, Tarrés, Vinaixa y Vimbodí i Poblet | ||||
Demografía | |||||
Población |
91 hab. (2024) - 44 homes (2019) - 41 muyeres (2019) | ||||
Porcentaxe |
100% de Garrigas (es) ![]() | ||||
Densidá | 5,62 hab/km² | ||||
Viviendes | 27 (1553) | ||||
Más información | |||||
Estaya horaria | UTC+01:00 | ||||
fulleda.cat | |||||
![]() |
Fulleda ye un conceyu de la provincia de Lleida, comarca de Les Garrigues (Cataluña).