Era Eratema |
Periodo Sistema |
Época Serie |
Edad Piso |
Inicio, en millones de años |
---|---|---|---|---|
Paleozoico | Pérmico | 298,9±0,15 | ||
Carbonífero[1] | 358,86±0,19 | |||
Devónico | 419,62±1,36 | |||
Silúrico | 443,1±0,9 | |||
Ordovícico | 486,8 ±1,5 | |||
Cámbrico | Furongiense | Piso/Edad 10 | 491,0[2] | |
Jiangshaniense | 494,2 | |||
Paibiense | ~497 | |||
Miaolingiense | Guzhangiense | ~500,5 | ||
Drumiense | ~504,5 | |||
Wuliuense | ~506,5 | |||
Serie/Época 2 | Piso/Edad 4 | 514,5[2] | ||
Piso/Edad 3 | ~521[2] | |||
Terreneuviense | Piso/Edad 2 | ~529[2] | ||
Fortuniense | 538,8±0,6 |
El Furongiense es la cuarta y última serie y época del Cámbrico. Se encuentra por encima del Miaolingiense y por debajo del Ordovícico Inferior. Su base está definida por la Comisión Internacional de Estratigrafía hace ~497 millones de años, y su techo hace ~485,4 ± 1,9 millones de años. Se divide en tres pisos: Paibiense, Jiangshaniense y Piso 10, todavía sin nombre oficial.[3]