Gabarret Gavarret | ||
---|---|---|
Staat | Frankreich | |
Region | Nouvelle-Aquitaine | |
Département (Nr.) | Landes (40) | |
Arrondissement | Mont-de-Marsan | |
Kanton | Haute Lande Armagnac | |
Gemeindeverband | Landes d’Armagnac | |
Koordinaten | 43° 59′ N, 0° 1′ O | |
Höhe | 135–178 m | |
Fläche | 16,90 km² | |
Einwohner | 1.282 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte | 76 Einw./km² | |
Postleitzahl | 40310 | |
INSEE-Code | 40102 |
Gabarret (okzitanisch: Gavarret) ist eine französische Gemeinde mit 1.282 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2022) im Département Landes in der Region Nouvelle-Aquitaine. Sie gehört zum Arrondissement Mont-de-Marsan und zum Kanton Haute Lande Armagnac. Die Einwohner werden Gabardans genannt.