Gandesa | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kataluniako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Espainia | ||||||||||
Autonomia | Katalunia | ||||||||||
Probintzia | Tarragonako probintzia | ||||||||||
Eremu funtzionala | Terres de l'Ebre | ||||||||||
Eskualdea | Terra Alta | ||||||||||
Alkatea | Carles Luz Muñoz (en) | ||||||||||
Izen ofiziala | Gandesa | ||||||||||
Posta kodea | 43780 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 43064 | ||||||||||
Herriburua | Gandesa | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 41°03′07″N 0°26′20″E / 41.052071°N 0.438887°E | ||||||||||
Azalera | 71,2 km² | ||||||||||
Altuera | 363 m | ||||||||||
Mugakideak | Batea, Vilalba dels Arcs, Corbera d'Ebre, Benissanet, El Pinell de Brai, Prat de Comte eta Bot | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 3.140 (2023) 40 (2023)/(2022)/(2021)/(2020)/(2019)/(2018)/(2017)/(2016)/(2015)/(2014)/(2013)/(2012)/(2011)/(2010)/(2009)/(2008)/(2007)/(2006)/(2005)/(2004)/(2002)/(2001)/(1991)/(1986)/(1981)/(1975)/(1970)/(1965)/(1960)/(1955)/(1950)/(1945)/(1940)/(1936)/(1930)/(1920)/(1910)/(1900)/(1887)/(1877)/(1860)/(1857)/(1717) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 44 bizt/km² | ||||||||||
Etxebizitzak | 168 | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Hizkuntza ofiziala | katalan | ||||||||||
gandesa.cat |
Gandesa Kataluniako udalerria da, Terra Alta eskualdeko hiriburua dena eta Tarragonako probintzian ere kokatua. 2008ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 3.173 biztanle zituen. 71,2 km²-ko azalera du.