Genivolta | ||
---|---|---|
? | ||
Staat | Italien | |
Region | Lombardei | |
Provinz | Cremona (CR) | |
Lokale Bezeichnung | Geniólta | |
Koordinaten | 45° 19′ N, 9° 52′ O | |
Höhe | 70 m s.l.m. | |
Fläche | 18 km² | |
Einwohner | 1.127 (31. Dez. 2022)[1] | |
Postleitzahl | 26020 | |
Vorwahl | 0374 | |
ISTAT-Nummer | 019047 | |
Website | Genivolta |
Genivolta ist eine italienische Gemeinde mit 1127 Einwohnern (Stand 31. Dezember 2022) in der Provinz Cremona in der italienischen Region Lombardei.