Gibles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Frantzia | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | Metropolitar Frantzia | ||||||||||
Eskualdea | Borgoina-Franche-Comté | ||||||||||
Departamendua | Saona eta Loira | ||||||||||
Barruti | Charolleseko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Clayette | ||||||||||
Izen ofiziala | Gibles | ||||||||||
Posta kodea | 71800 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 46°19′28″N 4°22′44″E / 46.3244°N 4.3789°E | ||||||||||
Azalera | 19,66 km² | ||||||||||
Altuera | 343 m eta 691 m | ||||||||||
Mugakideak | Ozolles, Aigueperse, Bois-Sainte-Marie, Châtenay, Colombier-en-Brionnais, Curbigny, Matour, Montmelard eta Varennes-sous-Dun | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 569 (2022ko urtarrilaren 1a) −3 (2021) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 29 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
gibles.chez.com |
Gibles Frantziako udalerria da, Saona eta Loira departamenduan dagoena, Borgoina-Franche-Comté eskualdean. 2013an 653 biztanle zituen.