Gorron | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | Mayenne | ||||||||||
Izen ofiziala | Gorron | ||||||||||
Posta kodea | 53120 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 48°24′42″N 0°48′46″W / 48.4117°N 0.8128°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 14,32 km² | ||||||||||
Altuera | 147 m eta 208 m | ||||||||||
Mugakideak | Lesbois, Brecé, Colombiers-du-Plessis, Couesmes-Vaucé, Hercé, Saint-Aubin-Fosse-Louvain eta Passais Villages | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 2.475 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 173 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
gorron.org |
Gorron Frantziako udalerria da, Mayenne departamenduan dagoena, Loirerria eskualdean. 2013an 2.744 biztanle zituen.