Grancy | ||||
Le temple protestant. | ||||
Armoiries |
||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | Suisse | |||
Canton | Vaud | |||
District | Morges | |||
Communes limitrophes | La Chaux (Cossonay), Senarclens, Vullierens, Cottens (VD), Pampigny, Chavannes-le-Veyron | |||
Syndic | Olivier Devantay | |||
NPA | 1117 | |||
No OFS | 5485 | |||
Démographie | ||||
Population permanente |
489 hab. (31 décembre 2022) | |||
Densité | 86 hab./km2 | |||
Langue | Français | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 46° 36′ 00″ nord, 6° 28′ 01″ est | |||
Altitude | 592 Min : 467 Max : 710 m |
|||
Superficie | 5,69 km2 | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : canton de Vaud
| ||||
Liens | ||||
Site web | www.grancy.ch | |||
Sources | ||||
Référence population suisse[1] | ||||
Référence superficie suisse[2] | ||||
modifier |
Grancy est une commune suisse du canton de Vaud, située dans le district de Morges.