Graus | |||||
---|---|---|---|---|---|
municipo en Hispanio vd | |||||
Flago | Blazono | ||||
Administrado | |||||
| |||||
Poŝtkodo | 22430 | ||||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||||
Demografio | |||||
Loĝantaro | 3 380 (2024) [+] | ||||
Loĝdenso | 11 loĝ./km² | ||||
Geografio | |||||
Geografia situo | 42° 11′ N, 0° 20′ O (mapo)42.1905555555560.33833333333334Koordinatoj: 42° 11′ N, 0° 20′ O (mapo) [+] | ||||
Alto | 542 m [+] | ||||
Areo | 299,785633 km² (2 997 8.5 633 ha) [+] | ||||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||||
| |||||
| |||||
| |||||
Alia projekto | |||||
Vikimedia Komunejo Graus [+] | |||||
Graus [GRAŬS] estas loĝloko kaj municipo de Hispanio, en la sudokcidento de la komarko Ribagorza (kies ĉefurbo estas Graus mem) apartenanta al la nordoriento de la Provinco Huesko (regiono Aragono).