Grengiols | ||
---|---|---|
Suitzako udalerria | ||
| ||
Administrazioa | ||
Estatu | ![]() | |
Suitzako kantonamendua | ![]() | |
District of the canton of Valais | Ekialdeko Raron barrutia | |
Izen ofiziala | Grengiols | |
Posta kodea | 3993 | |
Udalerri kodea | 6177 | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 46°22′N 8°06′E / 46.37°N 8.1°E | |
![]() | ||
![]() | ||
Azalera | 58,46 km² | |
Altuera | 995 m eta 984 m | |
Mugakideak | Martisberg (en) ![]() ![]() | |
Demografia | ||
Biztanleria | 424 (2018ko abenduaren 31)![]() | |
Dentsitatea | 7 bizt/km² | |
Informazio gehigarria | ||
Telefono aurrizkia | 027 | |
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | |
Matrikula | VS | |
grengiols.ch |
Grengiols Suitzako udalerria da. Valais kantonamenduan dago, Ekialdeko Raron barrutia barrutian. 2014an 424 biztanle zituen 58,46 kilometro koadrotan banatuta.