Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Epònim | Risle ![]() | ||||
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Normandia | ||||
Departament | Eure | ||||
Districte | Districte de Bernay | ||||
Cantó | Cantó de Beaumont-le-Roger ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 525 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana d'Évreux ![]() | ||||
Superfície | 13,18 km² ![]() | ||||
Altitud | 90 m-162 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 27170 ![]() | ||||
Grosley-sur-Risle és un municipi francès situat al departament de l'Eure i a la regió de Normandia. L'any 2007 tenia 557 habitants.