Tipus | municipi d'Espanya i municipi del País Valencià | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Espanya | ||||
Comunitat autònoma | País Valencià | ||||
Província | Província de València | ||||
Comarca | la Ribera Alta | ||||
Capital | Guadassuar (en) | ||||
Població humana | |||||
Població | 5.961 (2023) (168,87 hab./km²) | ||||
Gentilici | guadassuarenca, guadassuarenc | ||||
Idioma oficial | català (predomini lingüístic) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 35,3 km² | ||||
Altitud | 25 m | ||||
Limita amb | |||||
Partit judicial | Alzira | ||||
Dades històriques | |||||
Dia de mercat | dijous | ||||
Festa patronal | Gener i Agost | ||||
Organització política | |||||
• Alcalde | José Ribera Añó | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 46610 | ||||
Fus horari | |||||
Codi INE | 46139 | ||||
Codi ARGOS de municipis | 46139 | ||||
Lloc web | guadassuar.es |
Guadassuar és un municipi del País Valencià situat a la comarca de la Ribera Alta.
Limita amb Alzira, l'Alcúdia, Algemesí, Alginet, Benimodo, Carlet, Massalavés i Tous.