Guinzeling | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Barruti | Château-Salinseko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Albestroff | ||||||||||
Izen ofiziala | Guinzeling | ||||||||||
Posta kodea | 57670 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 48°52′45″N 6°50′33″E / 48.8792°N 6.8425°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 4,83 km² | ||||||||||
Altuera | 232 m eta 269 m | ||||||||||
Mugakideak | Bassing, Domnon-lès-Dieuze, Lhor, Lostroff, Molring eta Torcheville | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 62 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 13 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 |
Guinzeling Frantziako udalerri bat da, Mosela departamenduan dagoena, Ekialde Handia eskualdean. 2013an 76 biztanle zituen.