Hacinas | |||
---|---|---|---|
municipo en Hispanio vd | |||
Administrado | |||
Poŝtkodo | 09611 | ||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 149 (2024) [+] | ||
Loĝdenso | 19 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 41° 59′ N, 3° 17′ U (mapo)41.985-3.2869444444444Koordinatoj: 41° 59′ N, 3° 17′ U (mapo) [+] | ||
Alto | 996 m [+] | ||
Areo | 8 km² ( 800 ha) [+] | ||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Hacinas [+] | |||
Hacinas [aZInas] estas loĝloko kaj municipo en la sudoriento de la provinco Burgoso, en la regiono Kastilio-Leono, Hispanio. Ĝi apartenas al la komarko Sierra de la Demanda.