Hannescamps | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Escudo | ||
Localización de Hannescamps en Francia | ||
Coordenadas | 50°09′59″N 2°38′23″E / 50.166388888889, 2.6397222222222 | |
Entidad | Comuna francesa | |
• País | Francia | |
• Región | Norte-Paso de Calais | |
• Departamento | Paso de Calais | |
• Distrito | distrito de Arras | |
• Cantón | cantón de Pas-en-Artois | |
• Mancomunidad | Communauté de communes des Deux Sources | |
Alcalde |
Ernest Auchart (2008 - 2014) | |
Superficie | ||
• Total | 3.17 km² | |
Altitud | ||
• Media | 130 y 158 m s. n. m. | |
• Máxima | 158 m s. n. m. | |
• Mínima | 130 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 149 hab. | |
• Densidad | 63,09 hab./km² | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 62111[1] | |
Código INSEE | 62409[2] | |
Hannescamps es una población y comuna francesa, situada en la región de Norte-Paso de Calais, departamento de Paso de Calais, en el distrito de Arras y cantón de Pas-en-Artois.