Haramont | ||
---|---|---|
![]() |
||
Staat | ![]() | |
Region | Hauts-de-France | |
Département (Nr.) | Aisne (02) | |
Arrondissement | Soissons | |
Kanton | Villers-Cotterêts | |
Gemeindeverband | Retz en Valois | |
Koordinaten | 49° 17′ N, 3° 4′ O | |
Höhe | 75–243 m | |
Fläche | 12,24 km² | |
Einwohner | 558 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte | 46 Einw./km² | |
Postleitzahl | 02600 | |
INSEE-Code | 02368 | |
Website | haramont.fr | |
Kirche Saint-Clément |
Haramont ist eine französische Gemeinde mit 558 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2022) im Département Aisne in der Region Hauts-de-France (frühere Region: Picardie). Sie gehört zum Arrondissement Soissons, zum Kanton Villers-Cotterêts und zum Gemeindeverband Retz en Valois.