Hartl | |||
Neusiedl | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | Ausztria | ||
Tartomány | Stájerország | ||
Járás | Hartberg-fürstenfeldi járás | ||
Irányítószám | 8224, 8265, 8272 | ||
Körzethívószám | 03334 | ||
Forgalmi rendszám | HF | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 2130 fő (2018. jan. 1.)[1] | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 430 m | ||
Terület | 33,82 km² | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
Elhelyezkedése | |||
é. sz. 47° 10′ 35″, k. h. 15° 54′ 53″47.176389°N 15.914722°EKoordináták: é. sz. 47° 10′ 35″, k. h. 15° 54′ 53″47.176389°N 15.914722°E | |||
Hartl weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Hartl témájú médiaállományokat. | |||
Sablon • Wikidata • Segítség |
Hartl osztrák község Stájerország Hartberg-fürstenfeldi járásában. 2017 januárjában 2135 lakosa volt.