Hasliberg | ||||
La gare de Hasliberg | ||||
Armoiries |
||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | Suisse | |||
Canton | Berne | |||
Arrondissement administratif | Interlaken-Oberhasli | |||
Maire | Otto Wyss | |||
NPA | 6083-6086 | |||
No OFS | 0783 | |||
Démographie | ||||
Population permanente |
1 101 hab. (31 décembre 2022) | |||
Densité | 26 hab./km2 | |||
Langue | Allemand | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 46° 44′ 00″ nord, 8° 12′ 00″ est | |||
Altitude | Goldern: 1 082 m |
|||
Superficie | 41,74 km2 | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : canton de Berne
| ||||
Liens | ||||
Site web | www.hasliberg.ch | |||
Sources | ||||
Référence population suisse[1] | ||||
Référence superficie suisse[2] | ||||
modifier |
Haslital | |||
Une vue aérienne de la station serait la bienvenue. | |||
Administration | |||
---|---|---|---|
Pays | Suisse | ||
Site web | www.meiringen-hasliberg.ch | ||
Géographie | |||
Coordonnées | 46° 43′ 57″ nord, 8° 12′ 37″ est | ||
Massif | Alpes | ||
Altitude | 1 068 m (Reuti) | ||
Altitude maximum | 2 433 m | ||
Altitude minimum | 1 068 m | ||
Ski alpin | |||
Remontées | |||
Nombre de remontées | 16 | ||
Téléphériques | 1 | ||
Télécabines | 4 | ||
Télésièges | 4 | ||
Téléskis | 5 | ||
Fils neige | 2 | ||
Débit | 18 081 (personnes/heure) | ||
Pistes | |||
Nombre de pistes | 26 | ||
Noires | 1 | ||
Rouges | 17 | ||
Bleues | 8 | ||
Total des pistes | 60 km | ||
Installations Nouvelles glisses |
1 snowpark (Käserstatt) + 1 skicross (Hääggen) | ||
Neige artificielle | |||
Canons | Partie du domaine | ||
Géolocalisation sur la carte : canton de Berne
Géolocalisation sur la carte : Suisse
| |||
modifier |
Hasliberg est une commune suisse du canton de Berne, ainsi qu'une grande station de sports d'hiver, situées à 14 km au nord de la commune de Meiringen, située dans l'arrondissement administratif d'Interlaken-Oberhasli.