Haussonville | |||||
![]() Vue générale. | |||||
![]() Héraldique |
|||||
Administration | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
||||
Région | Grand Est | ||||
Département | Meurthe-et-Moselle | ||||
Arrondissement | Lunéville | ||||
Intercommunalité | Communauté de communes Meurthe, Mortagne, Moselle | ||||
Maire Mandat |
Christian Boucaud 2020-2026 |
||||
Code postal | 54290 | ||||
Code commune | 54256 | ||||
Démographie | |||||
Gentilé | Haussonvillois, Haussonvilloises | ||||
Population municipale |
318 hab. (2022 ![]() |
||||
Densité | 28 hab./km2 | ||||
Géographie | |||||
Coordonnées | 48° 31′ 47″ nord, 6° 19′ 36″ est | ||||
Altitude | Min. 237 m Max. 356 m |
||||
Superficie | 11,18 km2 | ||||
Type | Commune rurale à habitat dispersé | ||||
Unité urbaine | Hors unité urbaine | ||||
Aire d'attraction | Nancy (commune de la couronne) |
||||
Élections | |||||
Départementales | Canton de Lunéville-2 | ||||
Législatives | Quatrième circonscription | ||||
Localisation | |||||
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : Meurthe-et-Moselle
Géolocalisation sur la carte : Grand Est
| |||||
Liens | |||||
Site web | www.haussonville.mairie54.fr | ||||
modifier ![]() |
Haussonville est une commune française située dans le département de Meurthe-et-Moselle en région Grand Est.