Hautefage-la-Tour Hautefage-la-Tour | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Frantzia | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | Metropolitar Frantzia | ||||||||||
Eskualdea | Akitania Berria | ||||||||||
Departamendua | Lot eta Garona | ||||||||||
Barruti | Villeneuve-sur-Loteko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Penne-d'Agenais | ||||||||||
Izen ofiziala | Hautefage-la-Tour Hautefage | ||||||||||
Jatorrizko izena | Hautefage-la-Tour | ||||||||||
Posta kodea | 47340 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 44°19′19″N 0°47′04″E / 44.3219°N 0.7844°E | ||||||||||
Azalera | 20,75 km² | ||||||||||
Altuera | 217 m eta 70 m | ||||||||||
Mugakideak | Auradou, Cassignas, Frespech, Monbalen, Penne-d'Agenais, Pujols, Saint-Antoine-de-Ficalba eta Villeneuve-sur-Lot | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 1.028 (2022ko urtarrilaren 1a) 6 (2021) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 50 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
hautefage-la-tour.fr |
Hautefage-la-Tour (frantsesez eta ofizialki: Hautefage-la-Tour) Okzitaniako udalerri bat da. Administratiboki Frantziako Lot eta Garona departamenduan dago, Akitania Berria eskualdean. 2013an 768 biztanle zituen.