Wappen | Deutschlandkarte | |
---|---|---|
![]() |
| |
Basisdaten | ||
Koordinaten: | 51° 59′ N, 9° 28′ O | |
Bundesland: | Niedersachsen | |
Landkreis: | Holzminden | |
Samtgemeinde: | Bodenwerder-Polle | |
Höhe: | 124 m ü. NHN | |
Fläche: | 21,68 km2 | |
Einwohner: | 1810 (31. Dez. 2023)[1] | |
Bevölkerungsdichte: | 83 Einwohner je km2 | |
Postleitzahl: | 37619 | |
Vorwahl: | 05533 | |
Kfz-Kennzeichen: | HOL | |
Gemeindeschlüssel: | 03 2 55 017 | |
LOCODE: | DE HHL | |
Gemeindegliederung: | 4 Ortsteile | |
Adresse der Verbandsverwaltung: | Münchhausenplatz 1 37619 Bodenwerder | |
Website: | hehlen.de | |
Bürgermeisterin: | Sonja Schubert (SPD) | |
Lage der Gemeinde Hehlen im Landkreis Holzminden | ||
![]() |
Hehlen ist eine Gemeinde im Landkreis Holzminden in Niedersachsen und gehört zur Samtgemeinde Bodenwerder-Polle.