Heptane sind zu den Alkanen zählende Kohlenwasserstoffe mit der Summenformel C7H16. Es existieren neun Konstitutionsisomere:
3-Methylhexan und 2,3-Dimethylpentan sind chirale Verbindungen, von denen zwei Enantiomere existieren; Chiralitätszentrum ist das C3, das als Substituenten Wasserstoff und je einen Methyl-, Ethyl- und Propyl- bzw. Isopropylrest trägt. Sie sind die einfachsten chiralen Alkane.
Vergleich physikalischer Eigenschaften der Heptane[1] | |||||||||
Name | n-Heptan[2] | 2-Methylhexan[3] | 3-Methylhexan[4] | 2,2-Dimethylpentan[5] | 2,3-Dimethylpentan[6] | 2,4-Dimethylpentan[7] | 3,3-Dimethylpentan[8] | 3-Ethylpentan[9] | 2,2,3-Trimethylbutan[10] |
Andere Namen | Triptan | ||||||||
Strukturformel | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
CAS-Nummer | 142-82-5 | 591-76-4 | 589-34-4 | 590-35-2 | 565-59-3 | 108-08-7 | 562-49-2 | 617-78-7 | 464-06-2 |
78918-91-9 [(R)-Enantiomer] | |||||||||
6131-24-4 [(S)-Enantiomer] | |||||||||
PubChem | 8900 | 11582 | 11507 | 11542 | 11260 | 7907 | 11229 | 12048 | 10044 |
Summenformel | C7H16 | ||||||||
Molare Masse | 100,21 g·mol−1 | ||||||||
Kurzbeschreibung | farblose Flüssigkeiten | ||||||||
Schmelzpunkt | −91 °C | −118 °C | −119 °C (Racemat) | −123 °C | −135 °C | ca. −120 °C | −135 °C | −118,3 °C[11] | −25 °C |
Siedepunkt | 98 °C | 90 °C | 92 °C | 79 °C | 90 °C | 80 °C | 86 °C | 93 °C | 81 °C |
Dampfdruck (20 °C) | 47,4 hPa | 111 hPa | 71,8 hPa | 191 hPa (37,7 °C) |
|||||
Dampfdruck (30 °C) | 78,1 hPa | 173 hPa | 115 hPa | ||||||
Dampfdruck (50 °C) | 189 hPa | 275 hPa | 255 hPa | 383 hPa | 264 hPa | 365 hPa | 235 hPa | 385 hPa | |
Dichte | 0,68 g·cm−3 | 0,68 g·cm−3 | 0,69 g·cm−3 | 0,67 g·cm−3 | 0,70 g·cm−3 | 0,67 g·cm−3 | 0,69 g·cm−3 | 0,70 g·cm−3 | 0,69 g·cm−3 |
Löslichkeit | 2,2 mg·l−1 (25 °C) | 2,5 mg·l−1 (25 °C) | 2,6 mg·l−1 (25 °C) | 4,4 mg·l−1 (25 °C) | 5,3 mg·l−1 (25 °C) | 4,4 mg·l−1 (25 °C) | 5,9 mg·l−1 (25 °C) | ca. 5,7 mg·l−1 (25 °C) | |
Flammpunkt | −7 °C | −10 °C | ca. −11 °C | ca. −21 °C | ca. −12 °C | <−20 °C | ca. −15 °C | −18 °C | ca. −19 °C |
Untere Explosionsgrenze (UEG) | 0,84 Vol.‑% | 1,0 Vol.‑% | 1 Vol.‑% | ca. 0,9 Vol.‑% | 1,1 Vol.‑% | ca. 0,9 Vol.‑% | 0,9 Vol.‑% | ||
35 g·m−3 | 42 g·m−3 | ca. 40 g·m−3 | 45 g·m−3 | ca. 40 g·m−3 | 40 g·m−3 | ||||
Obere Explosionsgrenze (OEG) | 6,7 Vol.‑% | 6,0 Vol.‑% | 7 Vol.‑% | 6,9 Vol.‑% | 6,8 Vol.‑% | ca. 6,9 Vol.‑% | 6,9 Vol.‑% | ||
280 g·m−3 | 250 g·m−3 | 285 g·m−3 | 280 g·m−3 | ca. 285 g·m−3 | 285 g·m−3 | ||||
Zündtemperatur | 220 °C | 280 °C | 280 °C | 320 °C | 330 °C | ca. 325 °C | ca. 320 °C | 450 °C |
Referenzfehler: <ref>
-Tags existieren für die Gruppe S, jedoch wurde kein dazugehöriges <references group="S" />
-Tag gefunden.