Hinsbourg | ||
---|---|---|
![]() |
||
Staat | ![]() | |
Region | Grand Est | |
Département (Nr.) | Bas-Rhin (67) | |
Arrondissement | Saverne | |
Kanton | Ingwiller | |
Gemeindeverband | Hanau-La Petite Pierre | |
Koordinaten | 48° 54′ N, 7° 17′ O | |
Höhe | 247–390 m | |
Fläche | 3,28 km² | |
Einwohner | 113 (1. Januar 2021) | |
Bevölkerungsdichte | 34 Einw./km² | |
Postleitzahl | 67290 | |
INSEE-Code | 67198 |
Hinsbourg (deutsch Hinsburg) ist eine französische Gemeinde mit 113 Einwohnern (Stand 1. Januar 2021) im Département Bas-Rhin in der Region Grand Est (bis 2015 Elsass).