Holit חוֹלִית | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Holit חוֹלִית en Israel | ||
Coordenadas | 31°13′48″N 34°19′36″E / 31.2301, 34.326597222222 | |
Entidad | Kibutz | |
• País | Israel | |
• Distrito | Meridional | |
Altitud | ||
• Media | 73 m s. n. m. | |
Población (2021) | ||
• Total | 203[1] hab. | |
Huso horario | UTC+02:00 | |
Sitio web oficial | ||
Holit (en hebreo: חוֹלִית, en árabe: حوليت) es un kibutz en el suroeste de Israel, siendo dependiente del Concejo Regional Eshkol. Está cerca del también kibutz Nir Yitzhak. En 2021 tenía una población de 203 habitantes.[1]