Hopfensee | ||||
---|---|---|---|---|
Situering | ||||
Stroomgebied | Donau | |||
Hoogte | 784 m | |||
Coördinaten | 47° 36′ NB, 10° 40′ OL | |||
Basisgegevens | ||||
Oppervlakte | 1,94 km² | |||
Kustlengte | 6,8 km | |||
Maximale lengte | 2,145 km | |||
Maximale breedte | 1,48 km | |||
Gemiddelde diepte | 4,6 m | |||
Maximale diepte | 10,4 m | |||
Overig | ||||
Plaatsen | Hopfen am See | |||
Foto's | ||||
|
Hopfensee is een meer in de Duitse deelstaat Beieren. Het meer ligt in het district Ostallgäu.
Aan de noordoever ligt het kuuroord Hopfen am See, aan de oostoever is een camping gelegen.