Tipus | districte de Madrid | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Espanya | ||||
Comunitat autònoma | Comunitat de Madrid | ||||
Municipi | Madrid | ||||
Conté la subdivisió | |||||
Població humana | |||||
Població | 198.391 (2023) (7.235,33 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 27,419762496282 km² | ||||
Limita amb | |||||
Creació | 2 setembre 1949 | ||||
Organització política | |||||
Òrgan executiu | Junta Municipal del Districte d'Hortaleza | ||||
• Regidor president | David Pérez García (2023–) | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 28050, 28055, 28042, 28033 i 28043 | ||||
Lloc web | madrid.es… |
Hortaleza és un districte de Madrid situat al nord-est del municipi. Comprèn l'antic terme municipal d'Hortaleza i part del de Canillas, annexats ambdós a la capital per decrets del 1949. Els barris del districte són: Pinar del Rey, Canillas, Valdefuentes, Apóstol Santiago, Piovera i Palomas. Al barri de Pinar del Rey es troba el centre històric de la Vila d'Hortaleza.
Té una població de 153.848 habitants a una superfície de 2.801 hectàrees. El seu gentilici en castellà és hortaleño. Limita amb els districtes de Barajas, San Blas, Ciudad Lineal i Fuencarral-El Pardo, i amb el municipi d'Alcobendas.