Hunstaston | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
herria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Erresuma Batua | ||||||||||
Herrialdea | Ingalaterra | ||||||||||
Ingalaterrako eskualdea | Ekialdeko Ingalaterra | ||||||||||
Ingalaterrako konderri zeremoniala | Norfolk | ||||||||||
Barruti | King's Lynn and West Norfolk | ||||||||||
Posta kodea | PE36 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 52°56′N 0°29′E / 52.93°N 0.48°E | ||||||||||
Azalera | 6,07 km² | ||||||||||
Mugakideak | King's Lynn | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 4.370 (2021) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 720 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Telefono aurrizkia | 01485 | ||||||||||
Ordu eremua | UTC±00:00 | ||||||||||
hunstantontowncouncil.org |
Hustaston, Ingalaterrako ekialdeko kostaldean dagoen udalerri bat da, Norfolk konderrian.
2011n 4.229 biztanle zituen.