Tipus | municipi francès | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Gran Est | ||||
Departament | Mosel·la | ||||
Districte | Districte de Sarrebourg | ||||
Cantó | Cantó de Réchicourt-le-Château | ||||
Població humana | |||||
Població | 90 (2022) (18,87 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Sarrebourg | ||||
Superfície | 4,77 km² | ||||
Altitud | 285 m-341 m | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 57830 | ||||
Fus horari | |||||
Ibigny (lorenès Ibgneu) és un municipi francès situat al departament del Mosel·la i a la regió del Gran Est. L'any 2007 tenia 90 habitants.