Ibrac Yvrac | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Izen ofiziala | Yvrac | ||||||||||
Jatorrizko izena | Yvrac | ||||||||||
Posta kodea | 33370 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 44°52′47″N 0°27′41″W / 44.8797°N 0.4614°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 8,48 km² | ||||||||||
Altuera | 24 m eta 88 m | ||||||||||
Mugakideak | Saint-Loubès, Tresses, Sainte-Eulalie, Larmont, Artigas de Bordèu, Pompignac eta Montussan | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 2.901 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 342 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
yvrac.fr |
Ibrac (okzitanieraz Ibrac, frantsesez eta ofizialki: Yvrac) Okzitaniako udalerri bat da. Administratiboki Frantziako Gironda departamenduan dago, Akitania Berria eskualdean. 2013an 2310 biztanle zituen.