Isle (fr) | |||||
Tipus | comuna de França | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Regió | Nova Aquitània | ||||
Departament | Alta Viena | ||||
Població humana | |||||
Població | 7.915 (2022) (392,22 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Llemotges unitat urbana de Llemotges | ||||
Superfície | 20,18 km² | ||||
Banyat per | Riu Viena | ||||
Altitud | 208 m-346 m | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 87170 | ||||
Fus horari | |||||
Altres | |||||
Agermanament amb | Gunzenhausen (1985–) | ||||
Lloc web | ville-isle.fr |
Isla[1] (en francès Isle) és un municipi francès del departament de l'Alta Viena, a la regió de la Nova Aquitània.