Jametz | ||
---|---|---|
Staat | Frankreich | |
Region | Grand Est | |
Département (Nr.) | Meuse (55) | |
Arrondissement | Verdun | |
Gemeindeverband | Pays de Montmédy | |
Koordinaten | 49° 26′ N, 5° 23′ O | |
Höhe | 187–281 m | |
Fläche | 17,44 km² | |
Einwohner | 250 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte | 14 Einw./km² | |
Postleitzahl | 55600 | |
INSEE-Code | 55255 | |
Reste der 1673 zerstörten Burg |
Jametz ist eine französische Gemeinde mit 250 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2022) im Département Meuse in der Region Grand Est (bis 2015 Lothringen). Sie gehört zum Arrondissement Verdun und zum Gemeindeverband Pays de Montmédy. Die Bewohner werden Jamessins genannt.