Jegenstorf
Jegenstorf | ||
---|---|---|
gemeinde de Suiza | ||
Escudo | ||
Localización de Jegenstorf en Suiza | ||
País | Suiza | |
• Cantón | Berna | |
• Distrito | Berna-Mittelland | |
Ubicación | 47°02′59″N 7°30′25″E / 47.049722222222, 7.5069444444444 | |
• Altitud | 521 m | |
Superficie | 8,9 km² | |
Población[1] | 5502 hab. (2014) | |
• Densidad | 618 hab./km² | |
Lengua | Alemán | |
Código postal | 3303 | |
Sitio web | Sitio web oficial | |
Jegenstorf es una comuna suiza del cantón de Berna, situada en el distrito administrativo de Berna-Mittelland. Limita al norte con las comunas de Grafenried y Zauggenried, al este con Münchringen, al sureste con Mattstetten, al sur con Urtenen-Schönbühl y Wiggiswil, al suroeste con Deisswil bei Münchenbuchsee, y al oeste con Zuzwil y Iffwil.
La comuna actual es el resultado de la absorción de la antigua comuna de Ballmoos el 1 de enero de 2010. Hasta el 31 de diciembre de 2009 situada en el distrito de Fraubrunnen.