Jequeri | ||
---|---|---|
Municipio | ||
![]() Mapa | ||
Coordenadas | 20°27′21″S 42°39′57″O / -20.455833333333, -42.665833333333 | |
Entidad | Municipio | |
• País |
![]() | |
• Mesorregión | Zona del bosque | |
• Microrregión | Puente Nueva | |
• Fundación | 7 de septiembre de 1923 | |
Superficie | ||
• Total | 547,817 km² | |
Altitud | ||
• Media | aprox. 412m m s. n. m. | |
Clima | Mesodérmico | |
Población (est. IBGE/2009[1]) | ||
• Total | 13,225 hab. | |
• Densidad | 23,0 hab./km² | |
Gentilicio | jequeriense | |
IBGE/2005[2] | ||
• Total | 49.609 mil | |
• PIB per cápita | 3.895,00 | |
IDH (PNUD/2000[3]) | 0.662 | |
Huso horario | -3 | |
Código postal | 35390-000[4] | |
31 | ||
Datos mesorregión | IBGE/2008[5] | |
Datos microrregión | IBGE/2008[5] | |
Ciudades vecinas | Sericita, Araponga, Canaã, Pedra do Anta, Amparo do Serra, Oratórios, Urucânia e Santo Antônio do Grama. | |
Sitio web oficial | ||
Jequeri es un municipio brasilero del estado de Minas Gerais.
|título=
(ayuda);
|título=
(ayuda);
|título=
(ayuda);
|título=
(ayuda);