Jeumont | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Frantzia | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | Metropolitar Frantzia | ||||||||||
Eskualdea | Frantzia Garaia | ||||||||||
Departamendua | Nord | ||||||||||
Barruti | Avesnes-sur-Helpeko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Maubeuge-Nord | ||||||||||
Izen ofiziala | Jeumont | ||||||||||
Posta kodea | 59460 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 50°17′40″N 4°06′05″E / 50.2944°N 4.1014°E | ||||||||||
Azalera | 10,21 km² | ||||||||||
Altuera | 122 m eta 201 m | ||||||||||
Mugakideak | Marpent, Colleret eta Erquelinnes | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 10.273 (2022ko urtarrilaren 1a) −69 (2021) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 1.006 bizt/km² | ||||||||||
mairie-jeumont.fr |
Jeumont Frantziako udalerria da, Nord departamenduan dagoena, Frantzia Garaia eskualdean. 2013an 9.956 biztanle zituen.