Jimbolia | ||
---|---|---|
Ciudad con estatus de oraș | ||
Una calle en Jimbolia.
| ||
Escudo | ||
Ubicación de Jimbolia en Rumania. | ||
Coordenadas | 45°47′30″N 20°43′20″E / 45.791666666667, 20.722222222222 | |
Capital | Jimbolia | |
Entidad | Ciudad con estatus de oraș | |
• País | Rumania | |
• Distrito | Timiș | |
Superficie | ||
• Total | 79.70 km² | |
Altitud | ||
• Media | 80 m s. n. m. | |
Población (Censo 2002[1]) | ||
• Total | 11 136 hab. | |
• Densidad | 93,72 hab./km² | |
Huso horario | UTC +2 | |
Código postal[2] | 305400[3] | |
Sitio web oficial | ||
Jimbolia (del húngaro: Zsombolya) es una ciudad con estatus de oraș de Rumania en el distrito de Timiș.