Juvisy-sur-Orge | ||
---|---|---|
Staat | Frankreich | |
Region | Île-de-France | |
Département (Nr.) | Essonne (91) | |
Arrondissement | Palaiseau | |
Kanton | Athis-Mons | |
Gemeindeverband | Métropole du Grand Paris und Grand-Orly Seine Bièvre | |
Koordinaten | 48° 41′ N, 2° 22′ O | |
Höhe | 32–92 m | |
Fläche | 2,24 km² | |
Einwohner | 18.978 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte | 8.472 Einw./km² | |
Postleitzahl | 91260 | |
INSEE-Code | 91326 | |
Website | www.mairie-juvisy.fr | |
Hôtel de ville (Rathaus) von Juvisy-sur-Orge (2010) |
Juvisy-sur-Orge [französische Gemeinde mit 18.978 Einwohnern (Stand 1. Januar 2022) im Département Essonne in der Region Île-de-France. Sie gehört zum Arrondissement Palaiseau.
] ist eine