Kristallstruktur | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
_ K+ _ O− | |||||||||||||||||||
Allgemeines | |||||||||||||||||||
Name | Kaliumperoxid | ||||||||||||||||||
Andere Namen |
| ||||||||||||||||||
Verhältnisformel | K2O2 | ||||||||||||||||||
Kurzbeschreibung |
weißes bis gelbliches, amorphes Pulver[1] | ||||||||||||||||||
Externe Identifikatoren/Datenbanken | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Eigenschaften | |||||||||||||||||||
Molare Masse | 110,20 g·mol−1 | ||||||||||||||||||
Aggregatzustand |
fest[1] | ||||||||||||||||||
Dichte |
2,14 g·cm−3[1] | ||||||||||||||||||
Schmelzpunkt | |||||||||||||||||||
Löslichkeit |
heftige Zersetzung in Wasser[1] | ||||||||||||||||||
Sicherheitshinweise | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Wenn nicht anders vermerkt, gelten die angegebenen Daten bei Standardbedingungen (0 °C, 1000 hPa). |
Kaliumperoxid ist eine chemische Verbindung aus der Gruppe der Peroxide.