Kanzach | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | Németország | ||
Tartomány | Baden-Württemberg | ||
Járás |
| ||
Irányítószám | 88422 | ||
Körzethívószám | 07582 | ||
Rendszám | BC | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 518 fő (2023. dec. 31.)[1] | ||
Népsűrűség | 46,5 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 585 m | ||
Terület | 11,14 km² | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
é. sz. 48° 04′ 36″, k. h. 9° 33′ 32″48.076667°N 9.558889°EKoordináták: é. sz. 48° 04′ 36″, k. h. 9° 33′ 32″48.076667°N 9.558889°E | |||
Elhelyezkedése Baden-Württemberg térképén | |||
Kanzach weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Kanzach témájú médiaállományokat. | |||
Sablon • Wikidata • Segítség |
Kanzach település Németországban, azon belül Baden-Württembergben. Lakosainak száma 518 fő (2023. december 31.).[1]