Kao | ||
---|---|---|
Tofua en la parte inferior de la imagen y Kao en la parte superior | ||
Localización geográfica | ||
Región | Haʻapai | |
Coordenadas | 19°40′00″S 175°01′00″O / -19.666666666667, -175.01666666667 | |
Localización administrativa | ||
País | Tonga | |
División | Haʻapai | |
Localización | Tonga | |
Características generales | ||
Tipo | Estratovolcán | |
Altitud | 1.046 | |
Prominencia | 1030 metros | |
Geología | ||
Última erupción | Desconocida | |
Mapa de localización | ||
Ubicación en Tonga. | ||
Kao (antiguamente transcrito como Oghao) es una isla formada por un volcán que se encuentra al oeste del grupo Ha'apai, en el reino de Tonga, a 5 km al noreste de Tofua y a 160 km al norte de Tongatapu. Sus coordenadas son: 19°40′S 175°02′O / -19.667, -175.033.
La isla tiene una forma cónica simétrica que se eleva desde el mar con un ángulo constante de 35º hasta la cima de 1.046 metros de altitud. Es el punto más alto de Tonga. En el pequeño cráter hay un lago de agua fresca. La superficie total es de 11,6 km².
No se tienen registros históricos de erupciones, pero se encuentra en una zona de alta actividad volcánica. Fue descubierta en 1774, por el capitán James Cook.