Kassari | |||
| |||
TAWAVOPA | |||
Ord | Tadavafa ewala | ||
Debala | Balta Bira | ||
Maneka | 58° 48' 00" L-, 22° 50' 00" R- | ||
Tursia | Moonsund | ||
Welmot | 19.3 km² | ||
Abrotce | 9 km- ( mant- : 5 km- ) | ||
Ontine | 15 m- | ||
RISTULA | |||
Patecta | Eestia | ||
Gola | Hiiu | ||
SANELIOPA | |||
Sanelia | 262 ir- ( 2011 ) | ||
For | 15.6 ir-/km² | ||
Widava |
Kassari tir tana ewala ke Moonsund tursia tigisa koe Balta Bira, vatalte Eestia, davon gee Hiiu ewala.