Tipus | ciutat dels Estats Units i seu de comtat | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Estats Units d'Amèrica | ||||
Estat federat | Florida | ||||
Comtat | comtat d'Osceola | ||||
Capital de | |||||
Població humana | |||||
Població | 79.226 (2020) (1.422,64 hab./km²) | ||||
Llars | 22.836 (2020) | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | Greater Orlando (en) (Població:2.673.376) | ||||
Superfície | 55,689493 km² | ||||
Aigua | 3,431 % (1r abril 2010) | ||||
Altitud | 15 m | ||||
Creació | 1881 | ||||
Lloc web | kissimmee.org |
Kissimmee és una població dels Estats Units a l'estat de Florida. Segons el cens del 2009 tenia 62.632 habitants.[1]