Kretz | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | Németország | ||
Tartomány | Rajna-vidék-Pfalz | ||
Járás | Pellenz | ||
Irányítószám | 56630 | ||
Körzethívószám | 02632 | ||
Rendszám | MYK | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 723 fő (2023. dec. 31.)[1] | ||
Népsűrűség | 172,97 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 130 m | ||
Terület | 4,18 km² | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
é. sz. 50° 23′ 45″, k. h. 7° 21′ 42″50.395833°N 7.361667°EKoordináták: é. sz. 50° 23′ 45″, k. h. 7° 21′ 42″50.395833°N 7.361667°E | |||
Elhelyezkedése Rajna-vidék-Pfalz térképén | |||
Kretz weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Kretz témájú médiaállományokat. | |||
Kretz település Németországban, Rajna-vidék-Pfalz tartományban. Lakosainak száma 723 fő (2023. december 31.).[1]