Kundrathur | ||
---|---|---|
Localidad | ||
Ubicación de Kundrathur en Tamil Nadu | ||
Localización de Kundrathur en India | ||
Coordenadas | 12°59′51″N 80°05′48″E / 12.9974, 80.0966 | |
Entidad | Localidad | |
• País | India | |
• Estado | Tamil Nadu | |
• Distrito | Kanchipuram | |
Superficie | ||
• Total | 9 km² | |
Población (2011) | ||
• Total | 54 986 hab.[1] | |
• Densidad | 6109,56 hab./km² | |
Huso horario | IST UTC +5:30 | |
Código postal | 600069[2] | |
Kundrathur es una ciudad y municipio situada en el distrito de Kanchipuram en el estado de Tamil Nadu (India). Su población es de 54986 habitantes (2011).[1]
<ref>
no válida; no se ha definido el contenido de las referencias llamadas census2011.co.in