La Iglesuela del Cid (es) | ||||
Tipus | municipi d'Espanya | |||
---|---|---|---|---|
Localització | ||||
| ||||
Estat | Espanya | |||
Comunitat autònoma | Aragó | |||
Província | província de Terol | |||
Capital | La Iglesuela del Cid | |||
Població humana | ||||
Població | 377 (2024) (9,36 hab./km²) | |||
Geografia | ||||
Part de | ||||
Superfície | 40,294955 km² | |||
Altitud | 1.227 m | |||
Limita amb | ||||
Partit judicial | Alcanyís | |||
Organització política | ||||
• Alcalde | Fernando Safont Alcon | |||
Identificador descriptiu | ||||
Codi postal | 44142 | |||
Fus horari | ||||
Codi INE | 44126 | |||
Lloc web | laiglesueladelcid.es |
L'Anglesola[1] (en xurro, La Ilesuela; en castellà i oficialment, La Iglesuela del Cid)[2] és un municipi de l'Aragó situat a la comarca del Maestrat aragonès. Va ser declarat conjunt historicoartístic el 1982.