Labin | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Bandera | ||
Coordenadas | 45°05′00″N 14°07′00″E / 45.083333333333, 14.116666666667 | |
Entidad | Ciudad de Croacia | |
• País | Croacia | |
Superficie | ||
• Total | 72,3 km² | |
Altitud | ||
• Media | 320 m s. n. m. | |
Población (2021) | ||
• Total | 10 424 hab. | |
• Densidad | 144,18 hab./km² | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
Código postal | 52220[1] | |
Prefijo telefónico | 052 | |
Patrono(a) | Justo de Trieste | |
Sitio web oficial | ||
La ciudad de Labin o Albona es una ciudad de Istria, Croacia.