Landresse | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Frantzia | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | Metropolitar Frantzia | ||||||||||
Eskualdea | Borgoina-Franche-Comté | ||||||||||
Departamendua | Doubs | ||||||||||
Barruti | Pontarliereko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Pierrefontaine-les-Varans | ||||||||||
Izen ofiziala | Landresse | ||||||||||
Posta kodea | 25530 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 47°15′26″N 6°28′10″E / 47.2572°N 6.4694°E | ||||||||||
Azalera | 14,43 km² | ||||||||||
Altuera | 556 m eta 853 m | ||||||||||
Mugakideak | Ouvans, Sancey, Vellerot-lès-Vercel, Villers-la-Combe, Germéfontaine eta Laviron | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 238 (2022ko urtarrilaren 1a) 0 (2021) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 16 bizt/km² |
Landresse Frantziako udalerria da, Doubs departamenduan dagoena, Franche-Comté eskualdean. 2013an 237 biztanle zituen.