Lapan | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | Cher | ||||||||||
Barruti | Bourgeseko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Levet | ||||||||||
Izen ofiziala | Lapan | ||||||||||
Posta kodea | 18340 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 46°55′24″N 2°17′59″E / 46.9233°N 2.2997°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 10,5 km² | ||||||||||
Altuera | 126 m eta 174 m | ||||||||||
Mugakideak | Arçay, Corquoy, Lunery, Primelles eta Saint-Caprais | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 226 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 22 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
lapan.fr |
Lapan Frantziako udalerri bat da, Cher departamenduan dagoena, Erdialdea-Loira Harana eskualdean. 2013an 195 biztanle zituen.