Laupen | ||
---|---|---|
Suitzako udalerria | ||
![]() | ||
| ||
Administrazioa | ||
Estatu | ![]() | |
Suitzako kantonamendua | ![]() | |
Administrative region of the canton of Berne | Bernese Mittelland administrative region | |
Administrative district of the canton of Bern | Bern-Mittelland barruti administratiboa | |
Izen ofiziala | Laupen | |
Posta kodea | 3177 | |
Udalerri kodea | 0667 | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 46°54′00″N 7°13′59″E / 46.9°N 7.2331°E | |
![]() | ||
![]() | ||
Azalera | 4,12 km² | |
Altuera | 489 m | |
Mugakideak | Bösingen, Kriechenwil, Ferenbalm, Gurmels, Mühleberg eta Neuenegg | |
Demografia | ||
Biztanleria | 3.138 (2018ko abenduaren 31)![]() | |
Dentsitatea | 762 bizt/km² | |
Informazio gehigarria | ||
Telefono aurrizkia | 031 | |
Matrikula | BE | |
Hizkuntza ofiziala | aleman | |
laupen.ch |
Laupen Suitzako udalerria da. Berna kantonamenduan dago, Bern-Mittelland barruti administratiboa barrutian. 2014an 3,138 biztanle zituen 4,12 kilometro koadrotan banatuta.